Confir as medidas das camisetas masculinas (clássicas) e femininas (baby long)
Tamanho | Comprimento | Abdômen | Ombro | Manga |
---|---|---|---|---|
P | 69 | 52 | 48 | 19 |
M | 72 | 54 | 49 | 20 |
G | 74 | 56 | 50 | 21 |
GG | 75 | 59 | 51,5 | 22,5 |
3G | 79 | 64 | 55,5 | 23,5 |
4G | 86 | 72 | 61 | 25,5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Comprimento | Busto | Cintura | Ombro | Manga |
---|---|---|---|---|---|
PP | 65 | 41 | 40 | 36 | 14 |
P | 66 | 43 | 42 | 37 | 15 |
M | 67 | 45 | 44 | 38 | 16 |
G | 68 | 47 | 46 | 39 | 17 |
GG | 69 | 49 | 48 | 40 | 18 |
3G | 76,5 | 55 | 54 | 44 | 20 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Margem de tolerância: +/- 1 cm